| Číslo | Jméno - civilní | Jméno - expediční | 
| 1 | Blaťák Aleš | Náčelník admirál plavební dráhy | 
| 2 | Horáček Petr | Náčelník palubních hrátek | 
| 3 | Hrachovina Pavel | Náčelník kormidelník | 
| 4 | Jarmara Jaromír | Náčelník plavidla v nouzi | 
| 5 | Jarmara Pavel | Náčelník dobrého vetru | 
| 6 | Kubíček Mirek | Náčelník lodního stejnokroje | 
| 7 | Kubiš Rosťa | Náčelník lodního periskopu | 
| 8 | Linhart Petr | Náčelník bystré sklenené oko | 
| 9 | Matějíček Milan | Náčelník rezavá kotva | 
| 10 | Skýpala Jiří | Náčelník rybolovu | 
| 11 | Skýpala Pavel | Náčelník lodní kuchyně | 
| 12 | Slezák Petr | Náčelník lodního deníku | 
| 13 | Straka Ivoš | Náčelník sborového zpěvu mužstva | 
| 14 | Ševčík Luboš | Náčelník pirát | 
| 15 | Šmejkal Jan | Náčelník styku s domorodci | 
| 16 | Zahejský Jiří | Náčelník palubního zdraví | 
| 1 | Blaťák David | |
| 2 | Jarmarová Lucka | |
| 3 | Straka Štěpán | |
| 4 | Kouřil Luba | |
| 5 | Böhmová Móňa | |
| 6 | Jarmara Pavel | |
| 7 | Skýpalová Jája | |
| 8 | Skýpalová Lucka | |
| 9 | Straková Markéta | |
| 10 | Kubíček 'Myšák' Miroslav | |
| 11 | Linhart Petr | |
| 12 | Ševčíková Háňa | |
| 13 | Skýpala Miša | |
| 14 | Skýpalová Pája | |
| 15 | Ševčíková Marťa | |
| 16 | Šmejkal Víťa | |
| 17 | Kouřil Vašek | |
| 18 | Jarmarová Alča | |
| 19 | Kubiš Vašek | |
| 20 | Linhart Tomáš | |
| 21 | Špičková Pavla | |
| 22 | Zita Ondřej | |
| 23 | Böhm Kamil | |
| 24 | Kouřil Petr | |
| 25 | Blaťák Jakub | |
| 26 | Jarmara Tomáš | |
| 27 | Šmejkal Jan | |
| 28 | Zita Zdeněk | 
Posádka 2000
	