| Číslo | Jméno - civilní | Jméno - expediční |
| A | Stalmach Ivo | omerta Ivo |
| B | Horáček Štěpán | Štěpa |
| C | Kubíček Lukáš | Luky |
| D | Josef Vařeka | Josie |
| E | Kubíček 'Myšák' Miroslav | Myšák práskač |
| F | Chmela David | Čmeláček |
| G | Urban Kamil | Kama |
| H | Langhammer Tomáš | Langoš |
| I | Šmejkal Víťa | Vito |
| J | Kouřil Vašek | Hobluj |
| K | Tomáš Vašíček | Velký Tonny |
| L | Ficek Martin | Marcapone |
| M | Kubíček Lukáš | Kulich |
| N | Horáček David | Lenoch |
| O | Kocurek Petr | AL Pecoune |
| P | Adámek Miroslav | Adamíra |
| Q | Chmela Radek | Čmelda |
| R | Böhm Kamil | don Papa Kamillo |
| S | Stalmach Ivo | Mr.Gogo |
| T | Ille Jaroslav | děda Mlsoun |
| U | Večeř Pavel | děda Tyrák |
| W | Skýpala Pavel | Šlichta |
| X | Horáček Petr | Pajout |
| Y | Šmejkal Jan | jon Stykleone |
| Z | Blaťák Aleš | Já |
| AA | Horáček Miroslav | Míra |
| AB | Blaťák David | Julek |
| AC | Ille Roman | Romiš |
| AD | Böhm Kamil | Gamester |
| AE | Blaťák Jakub | On |
| AF | Šmejkal Jan | Šmejkby |
| Ž | Kouřil Petr | Olsen |
| 0 | Ella Urbanová | Ella |
| 0 | Maruška Kouřilová | Máňa |
| 1 | Stella | Stella |
| 2 | Richard Kubíček | Rich Money |
| 3 | Alan Blaťák | Álánek KILLER Čibuk |
| 4 | Viky Böhmová | Picolla Blonde |
| 5 | Blaťáková Karolína | Kája |
| 6 | Urban Benedikt | Beny |
| 7 | Chmela Eda | Eda |
| 8 | Vojěch Loprais | Lopinho |
| 9 | Elenka Šmejkalová | Elione |
| 10 | Blaťáková Apolenka | Apu |
| 11 | Langhamerová Emilie | Emilka |
| 12 | Emička Moravcová | Emmi |
| 13 | Kouříl Vašík | Vašudy |
| 14 | Blaťáková Justýnka | Juju |
| 15 | Tomáš Loprais | Lopi |
| 16 | Šmejkal Adam | Eidam |
| 17 | Matějková Anička | Anička |
| 18 | Vitásková Lucie | Lucy |
| 19 | Ficek Berťa | don Bertold |
| 20 | Kouřilová Emma | Emm |
| 21 | Šmejkalová Julinka | Juliet |
| 22 | Jašková Terezka | Terez |
| 23 | Matyáš Kocurek | Maftyán |
| 24 | Ficek Eda | Edio alio olio |
| 25 | Franko Filip | don Fildos |
| 26 | Horáčková Madlenka | Majda |
| 27 | Jašek Petr | Rejžák |
| 28 | Kubíčková Valentýna | Vája |
| 29 | Horáček Bedřich | Bedřa |
Posádka 2025
