Řekl někdo Sněhurka a 59 trpaslíků?
| Číslo | Jméno - civilní | Jméno - expediční |
| A | Blaťák David | Julek |
| B | Ille Roman | Romiš |
| C | Böhm Kamil | Kamoš |
| D | Blaťák Jakub | On |
| E | Šmejkal Jan | Smrkal |
| F | Langhammer Tomáš | Langoš |
| G | Šmejkal Víťa | Vý-Tek |
| H | Kouřil Vašek | Hobluj |
| CH | Kubíček Lukáš | Kulich |
| I | Horáček David | Lenoch |
| J | Kocurek Petr | Pecoun |
| K | Adámek Miroslav | Adamíra |
| L | Ficek Martin | Marca |
| M | Stalmach Ivo | Mach |
| N | Ille Jaroslav | Děda Mlsoun |
| O | Večeř Pavel | Děda Tirák |
| P | Urban Kamil | Kama |
| Q | Kubíček 'Myšák' Miroslav | Myšák |
| R | Adámek Vítek | Víťa |
| S | Chmela David | Čmeláček |
| T | Chmela Radek | Čmelda |
| U | Böhm Kamil | Kamoš ST |
| W | Skýpala Pavel | Šlichta |
| X | Horáček Petr | Pajout |
| Y | Šmejkal Jan | Styk |
| Z | Blaťák Aleš | Já Sněhurka |
| 1 | Richard Kubíček | Ríša |
| 2 | Alan Blaťák | Alánek |
| 3 | Viky Böhmová | Viky |
| 3.5 | Urban Benedikt | Beny |
| 4 | Chmela Eda | Edík |
| 5 | Blaťáková Karolína | Kája |
| 6 | Blaťáková Apolenka | Apu |
| 7 | Elenka Šmejkalová | Elenka |
| 8 | Mája | Mája |
| 9 | Emička Moravcová | Emmi |
| 10 | Langhamerová Emilie | Emilka |
| 11 | Kouříl Vašík | Vašudy |
| 12 | Blaťáková Justýnka | Justy |
| 13 | Tomáš Loprais | Lopi |
| 14 | Šmejkal Adam | Adis |
| 15 | Matějková Anička | Anička |
| 16 | Vitásková Lucie | Lucy |
| 17 | Ficek Berťa | Berťa |
| 18 | Kouřilová Emma | Emm |
| 19 | Šmejkalová Julinka | Juliet |
| 20 | Jašková Terezka | Terez |
| 21 | Matyáš Kocurek | Maft |
| 22 | Ficek Eda | Eda |
| 23 | Eliška Šmerdová | Elis |
| 24 | Franko Filip | Fifa |
| 25 | Horáčková Madlenka | Madlenka |
| 26 | Jašek Petr | Rejžák |
| 27 | Kubíčková Valentýna | Vája |
| 28 | Horáček Bedřich | Bedřa |
| 29 | Adámková Jolana | Jolča |
| 30 | Horáček Miroslav | Míra |
| 31 | Stalmach Ivo | Pět A Půl |
| 32 | Horáček Štěpán | Štěpa |
| 33 | Kubíček Lukáš | Luky |
Posádka 2024

Neskutečný počet mužstva. Tuším absolutní rekord.