| Číslo | Jméno - civilní | Jméno - expediční | 
| 1 | Blaťák Aleš | Expediční náčelník, navigátor | 
| 2 | Horáček Petr | Expediční programátor | 
| 3 | Hrachovina Pavel | Náčelník řidič | 
| 4 | Jarmara Jaromír | Náčelník konfliktní - hladič | 
| 5 | Skýpala Pavel | Náčelník stravy a jídla | 
| 6 | Kubíček Mirek | Náčelník společného oděvu | 
| 7 | Kubiš Rosťa | Náčelník přepravy a videa | 
| 8 | Böhm Kamil | Náčelník-dirigent orchestru,kronikář | 
| 9 | Matějíček Milan | Náčelník stavěč | 
| 10 | Linhart Petr | Fotonáčelník | 
| 11 | Zahejský Jiří | Náčelník ochrany a zdraví | 
| 12 | Ševčík Luboš | Náčelník asistent programátora | 
| 13 | Šmejkal Jan | Zasloužilý náčelník sportu | 
| 1 | Blaťák David | |
| 2 | Böhmová Móňa | |
| 3 | Kouřil Luba | |
| 4 | Skýpalová Lucka | |
| 5 | Linhart Petr | |
| 6 | Kubíček 'Myšák' Miroslav | |
| 7 | Skýpalová Pája | |
| 8 | Ševčíková Marťa | |
| 9 | Ševčíková Háňa | |
| 10 | Kubiš Vašek | |
| 11 | Matějíček Jakub | |
| 12 | Šebestová Tereza | |
| 13 | Šmejkal Víťa | |
| 14 | Jarmarová Alča | |
| 15 | Kouřil Vašek | |
| 16 | Kubíčková Katka | |
| 17 | Linhart Tomáš | |
| 18 | Matějíček Tomáš | |
| 19 | Blaťák Jakub | |
| 20 | Böhm Kamil | |
| 21 | Jarmara Tomáš | |
| 22 | Kouřil Petr | |
| 23 | Kubišová Alča | |
| 24 | Šmejkal Jan | |
| 25 | Škrášek Ivan | 
Posádka 1999
	