Tak se podívejme, kdopak to s námi letos jede…
| Číslo | Jméno - civilní | Jméno - expediční |
| A | Blaťák David | Julek |
| B | Ille Roman | Romiš |
| C | Böhm Kamil | Kemoš |
| D | Blaťák Jakub | On |
| E | Šmejkal Jan | Smejkalinho |
| F | Zita Zdeněk | Zip |
| G | Unzeitig Radek | Rades |
| H | Kubíček Lukáš | Kulich |
| CH | Horáček David | Lenoch |
| I | Adámek Miroslav | Adamíra |
| J | Kocurek Petr | Peca |
| K | Handl Jiří | Čvachtová |
| L | Slezák Petr | Kronikus |
| M | Zahejský Jiří | DrZub |
| N | Skýpala Pavel | Šlichta |
| O | Stalmach Ivo | Mach |
| P | Ille Jaroslav | Děda Mlsoun |
| R | Večeř Pavel | Děda Tirák |
| S | Kubiš Rosťa | Chlastus |
| T | Kubíček Mirek | Azurit |
| X | Horáček Petr | Pajout |
| Y | Šmejkal Jan | Styk |
| Z | Blaťák Aleš | Já |
| ? | Kouřil Luba | Lubča |
| ? | Kouřil Vašek | Hobluj |
| 1 | Blaťáková Justýnka | Justy |
| 2 | Šmejkal Adam | Adis |
| 3 | Unzeitig Jakub | Kubajs |
| 4 | Zitová Marianka | Maia |
| 5 | Šmejkalová Julinka | Juliet |
| 6 | Jašková Terezka | Terka |
| 7 | Matyáš Kocurek | Mates |
| 8 | Slezák Adam | Áďa |
| 9 | Unzeitig Honza | Honzajs |
| 10 | Zita Jonáš | Zipík |
| 11 | Franko Filip | Fifa |
| 12 | Horáčková Madlenka | Madlenka |
| 13 | Jašek Petr | Petřík |
| 14 | Kubíčková Valentýna | Valča |
| 15 | Horáček Bedřich | Bedřa |
| 16 | Filda | |
| 17 | Zahejská Lucka | Luciš |
| 18 | Adámková Jolana | Jolča |
| 19 | Horáček Miroslav | Andrejka |
| 20 | Stalmach Ivo | Ovi |
| 21 | Kubiš Honza | Johny |
| 22 | Horáček Štěpán | Štěpa |
| 23 | Kubíček Lukáš | Luki |
| 24 | Zahejská Adélka | Adel |
| 25 | Kocurková Nikola | Nikča |
| 26 | Adámek Vítek | Legoun |
| 27 | Formanová Terezka | Terez |
| 28 | Kubíčková Eva | Evča |
| 29 | Urbanová Nikola | Nikita |
| 30 | Slezáková Hana | Hanča |
| 31 | Gruber Herman | Hermík |
Posádka 2018
