Číslo | Jméno - civilní | Jméno - expediční |
? | Chmela David | Čmeldík |
A | Blaťák David | Davča |
B | Ille Roman | Moris |
C | Böhm Kamil | Kamča |
D | Blaťák Jakub | Blatis |
E | Zita Zdeněk | Zip |
F | Kubíček Lukáš | Kulich |
G | Horáček David | Lenoch |
H | Adámek Miroslav | Adamíra |
Ch | Kocurek Petr | Peca |
I | Handl Jiří | Čvachtová |
J | Slezák Petr | Kronikus |
? | Zahejský Jiří | DrZub |
K | Skýpala Pavel | Šlichta |
M | Stalmach Ivo | Mach |
N | Ille Jaroslav | Děda Mlsoun |
O | Večeř Pavel | Děda Tirák |
P | Kubiš Rosťa | Chlastus |
R | Kubíček Mirek | Azurit |
X | Horáček Petr | Pajout |
Y | Šmejkal Jan | Styk |
Z | Blaťák Aleš | Já |
1 | Jašková Terezka | Terka |
2 | Matyáš Kocurek | Mates |
3 | Slezák Adam | Áďa |
4 | Zita Jonáš | Zipík |
5 | Horáčková Madlenka | Madlenka |
7 | Kubíčková Valentýna | Kudrlinka |
8 | Horáček Bedřich | Bedřa |
? | Zahejská Lucka | Luciš |
9 | Adámková Jolana | Jolča |
10 | Horáček Miroslav | Maňoch |
11 | Nik | |
12 | Stalmach Ivo | Kutil |
13 | Horáček Štěpán | Štěpa |
14 | Kubiš Honza | Honzík |
15 | Kubíček Lukáš | Luki |
? | Zahejská Adélka | Adel |
16 | Kocurková Nikola | Nikča |
17 | Adámek Vítek | Víťa |
18 | Formanová Terezka | Terez |
19 | Kubíčková Eva | Evča |
20 | Urbanová Nikola | Nikita |
21 | Smržová Klára | Klárka |
22 | Slezáková Hana | Hanča |
23 | Handlová Marcelka | Marcík |
24 | Handlová Zuzanka | Zuzka |
Posádka 2015