| Číslo | Jméno - civilní | Jméno - expediční |
| A | Ille Roman | Moris |
| B | Kubíček 'Myšák' Miroslav | Myšák |
| D | Böhm Kamil | Kamča |
| E | Zita Zdeněk | Zip.cz |
| F | Kubíček Lukáš | Kulich |
| G | Horáček David | Chamík |
| H | Adámek Miroslav | Adamíra |
| Ch | Kocurek Petr | Kocór |
| I | Handl Jiří | Čvachtová |
| J | Slezák Petr | Kronikus |
| K | Zahejský Jiří | Morbidusek |
| L | Skýpala Pavel | Šlichta |
| N | Straka Ivoš | Harfus |
| Q | Stalmach Ivo | Ivoš |
| P | Jedelský Jan | Jéňa |
| N | Ille Jaroslav | Děda I. |
| R | Kubíček Mirek | Azurit |
| X | Horáček Petr | Pajout |
| Y | Šmejkal Jan | Styk |
| Z | Blaťák Aleš | Já |
| ! | Kadlec Roman | Karosus |
| 1 | Kubíčková Valentýna | Valča |
| 2 | Horáček Bedřich | Bedřa |
| 3 | Zahejská Lucka | Lucka |
| 4 | Adámková Jolana | Jolča |
| 5 | Horáček Miroslav | Mirďa |
| ? | Stalmach Ivo | Ivo |
| 6 | Horáček Štěpán | Štěpa |
| 7 | Kubíček Lukáš | Luki |
| 8 | Zahejská Adélka | Áďa |
| 9 | Kocurková Nikola | Nikča |
| 10 | Adámek Vítek | Víťa |
| 11 | Formanová Terezka | Terez |
| 12 | Kubíčková Eva | Evča |
| 13 | Slezáková Hana | Hanča |
| 14 | Jedelská Jana | Janča |
| 15 | Kadlec Martin | Marťas |
| 16 | Handlová Marcelka | Marcík |
| 17 | Gruberová Helena | Helík |
| 18 | Handlová Zuzanka | Zuzík |
| 19 | Kadlecová Romana | Romča |
| 20 | Blaťák David | Davča |
Posádka 2011
