Číslo | Jméno - civilní | Jméno - expediční |
A | Kubíček 'Myšák' Miroslav | Myšák |
B | Skýpala Miša | Diskobolos |
C | Böhm Kamil | Kamča |
D | Zita Zdeněk | Zip.cz |
E | Kubíček Lukáš | Kulich |
F | Horáček David | Chamík |
G | Adámek Miroslav | Adamíra |
H | Kocurek Petr | Kocór |
Ch | Handl Jiří | Čvachtová |
I | Slezák Petr | Kronikus |
J | Zahejský Jiří | Morbidusek |
K | Skýpala Pavel | Šlichta |
L | Straka Ivoš | Harfus |
M | Jáně Petr | Vorvaň |
N | Ille Jaroslav | Děda I. |
O | Jedelský Jan | Jéňa |
P | David Jiří | Fejeton |
Q | Kubíček Mirek | Azurit |
X | Horáček Petr | Pajout |
Y | Šmejkal Jan | Styk |
Z | Blaťák Aleš | Já |
! | Kadlec Roman | Karosus |
? | Chmela Radek | Morbidus |
? | Jarmara Pavel | Pája |
1 | Horáček Miroslav | Mirďa |
2 | Horáček Štěpán | Štěpa |
3 | Kubíček Lukáš | Luki |
4 | Zahejská Adélka | Áďa |
5 | Kocurková Nikola | Nikča |
6 | Adámek Vítek | Víťa |
7 | Formanová Terezka | Terez |
8 | Kubíčková Eva | Evča |
9 | Slezáková Hana | Hanča |
10 | Jedelská Jana | Janča |
11 | Kadlec Martin | Marťas |
12 | Handlová Marcelka | Marcík |
13 | Gruberová Helena | Helík |
14 | Handlová Zuzanka | Zuzík |
15 | Kubíčková Klára | Klárka |
16 | Jánětová Kateřina | Kačka |
17 | Švácha Marek | Mára |
18 | Kadlecová Romana | Romča |
19 | David Christopher | Chris |
20 | Blaťák David | Davča |
21 | Kouřil Luba | Lubča |
22 | Böhmová Móňa | Monča |
23 | David Jessicca | Jassie |
24 | Ille Roman | Moris |
25 | Skýpalová Jája | Jáša |
26 | Skýpalová Lucka | Lucka |
27 | Straková Markéta | Makiša |
? | Chmela David | Čmeldík |
? | Blaťák Jakub | Blatis |
? | Jarmara Tomáš | Malej Tomášek |
Posádka 2009