Číslo | Jméno - civilní | Jméno - expediční |
1 | Blaťák Aleš | Kaiser Alex |
2 | Horáček Petr | Peters Spielsen |
3 | Hrachovina Pavel | Paul fon Bus |
4 | Jarmara Jaromír | Frater Jaja |
5 | Jarmara Pavel | Pája mac Domabyld |
6 | Kubíček Mirek | Mira fon Mantel |
7 | Kubiš Rosťa | Rostan Chlastenhazi |
8 | Linhart Petr | Peter fon Bod |
9 | Chmela Radek | Radek mac Bigštich |
10 | Skýpala Jiří | Faier Georg |
11 | Skýpala Pavel | Paul mac Šlichta |
12 | Slezák Petr | Peter fon Buk |
13 | Straka Ivoš | IvanHouk |
14 | Ševčík Luboš | Lubo fon Lichva |
15 | Šmejkal Jan | Hans fon Styk |
16 | Zita Zdeněk | náčelník bez jména |
17 | Šmejkal Jan | náčelník bez jména |
18 | Jarmara Tomáš | náčelník bez jména |
19 | Blaťák Jakub | náčelník bez jména |
1 | Blaťák David | |
2 | Jarmarová Lucka | |
3 | Straka Štěpán | |
4 | Kouřil Luba | |
5 | Böhmová Móňa | |
6 | Jarmara Pavel | |
7 | Skýpalová Jája | |
8 | Skýpalová Lucka | |
9 | Straková Markéta | |
10 | Linhart Petr | |
11 | Kubíček 'Myšák' Miroslav | |
12 | Chmela David | |
13 | Skýpalová Pája | |
14 | Ševčíková Háňa | |
15 | Skýpala Miša | |
16 | Richter Jan | |
17 | Šebestová Tereza | |
18 | Ševčíková Marťa | |
19 | Šmejkal Víťa | |
20 | Kouřil Vašek | |
21 | Kubíčková Katka | |
22 | Kubiš Vašek | |
23 | Jarmarová Alča | |
24 | Kubíčková Jitka | |
25 | Zita Ondřej | |
26 | Böhm Kamil |
Posádka 2002