| Číslo | Jméno - civilní | Jméno - expediční |
| A | Blaťák David | Dejv |
| B | Ille Roman | Moris |
| C | Böhm Kamil | Kamoš |
| D | Blaťák Jakub | Blatis |
| E | Šmejkal Jan | Smejkalinho |
| F | Zita Zdeněk | Zip |
| G | Kubíček Lukáš | Kulich |
| H | Horáček David | Lenoch |
| CH | Adámek Miroslav | Adamíra |
| I | Kocurek Petr | Peca |
| J | Handl Jiří | Čvachtová |
| L | Zahejský Jiří | DrZub |
| M | Skýpala Pavel | Šlichta |
| N | Stalmach Ivo | Mach |
| O | Ille Jaroslav | Děda Mlsoun |
| P | Večeř Pavel | Děda Tirák |
| R | Kubíček Mirek | Azurit |
| X | Horáček Petr | Pajout |
| Y | Šmejkal Jan | Styk |
| Z | Blaťák Aleš | Já |
| 1 | Zitová Marianka | Maia |
| 2 | Šmejkalová Julinka | Juliet |
| 3 | Jašková Terezka | Terka |
| 4 | Matyáš Kocurek | Mates |
| 5 | Zita Jonáš | Zipík |
| 6 | Franko Filip | Filip |
| 7 | Horáčková Madlenka | Madlenka |
| 8 | Jašek Petr | Petřík |
| 9 | Kubíčková Valentýna | Valča |
| 10 | Horáček Bedřich | Bedřa |
| 11 | Filda | |
| 12 | Zahejská Lucka | Luciš |
| 13 | Adámková Jolana | Jolča |
| 14 | Horáček Miroslav | Andrejka |
| 15 | Stalmach Ivo | Kutil |
| 16 | Horáček Štěpán | Štěpa |
| 17 | Kubíček Lukáš | Luki |
| 18 | Zahejská Adélka | Adel |
| 19 | Kocurková Nikola | Nikča |
| 20 | Adámek Vítek | Legoun |
| 21 | Formanová Terezka | Terez |
| 22 | Kubíčková Eva | Evča |
| 23 | Urbanová Nikola | Nikita |
| 24 | Slezáková Hana | Hanča |
| 25 | Gruber Herman | Hermík |
| 26 | Handlová Marcelka | Marcík |
Posádka 2017
