Posádka 2021
Pod krušnohorskými kruhy nastupují do bojů o vavříny v roce 2021 tito borci a borkyně… jako obvykle BEZ BAB!
| Číslo | Jméno - civilní | Jméno - expediční |
| A | Blaťák David | Julendl |
| B | Ille Roman | Romišátor |
| C | Böhm Kamil | Kamčaldo |
| D | Blaťák Jakub | Onenka |
| E | Šmejkal Jan | Smejkalíňo |
| F | Zita Zdeněk | Ziptopek |
| G | Kouřil Vašek | Hobluj |
| H | Kubíček Lukáš | Kulich |
| CH | Horáček David | Lenoch |
| I | Adámek Miroslav | Adamíra |
| J | Kocurek Petr | Pecbolt |
| K | Martin Mareš | Maršoun |
| L | Stalmach Ivo | Machura |
| M | Ille Jaroslav | Děda Mlsoun |
| N | Večeř Pavel | Děda Tirák |
| O | Zahejský Jiří | DrZub |
| X | Horáček Petr | Pajout |
| Y | Šmejkal Jan | Stykbrle |
| Z | Blaťák Aleš | Jáhr |
| 1 | Blaťáková Apolenka | Apu |
| 2 | Mareš Matěj | Máťa |
| 3 | Kouříl Vašík | Vašudy |
| 4 | Blaťáková Justýnka | Justy |
| 5 | Šmejkal Adam | Adissi |
| 6 | Matějková Anička | Anička |
| 7 | Zitová Marianka | Maia |
| 8 | Vitásková Lucie | Lucinka |
| 9 | Kouřilová Emma | Hermiona |
| 10 | Šmejkalová Julinka | Juliet |
| 11 | Jašková Terezka | Terka |
| 12 | Matyáš Kocurek | Maty |
| 13 | Zita Jonáš | Zipík |
| 14 | Franko Filip | Fifa |
| 15 | Horáčková Madlenka | Madlenka |
| 16 | Jašek Petr | Petřík |
| 17 | Kubíčková Valentýna | Valča |
| 18 | Horáček Bedřich | Bedřa |
| 20 | Adámková Jolana | Jolča |
| 21 | Horáček Miroslav | Míra |
| 22 | Stalmach Ivo | Ivo |
| 23 | Horáček Štěpán | Štěpa |
| 24 | Kubíček Lukáš | Luki |
| 25 | Zahejská Adélka | Adel |
| 26 | Kocurková Nikola | Nikča |
| 27 | Adámek Vítek | Víťa |
| 28 | Formanová Terezka | Terez |
| 29 | Urbanová Nikola | Nikita |
